Out Patient Details 2017
|
Month |
Out Patients 2017 |
| Jan-17 | 865 |
| Feb-17 | 860 |
| Mar-17 | 919 |
| Apr-17 | 890 |
| May-17 | 912 |
| Jun-17 | 934 |
| Jul-17 | 957 |
| Aug-17 | 830 |
| Sep-17 | 826 |
| Oct-17 | 831 |
| Nov-17 | 883 |
| Dec-17 | 840 |
| Total | 10547 |
|
Month |
Out Patients 2017 |
| Jan-17 | 865 |
| Feb-17 | 860 |
| Mar-17 | 919 |
| Apr-17 | 890 |
| May-17 | 912 |
| Jun-17 | 934 |
| Jul-17 | 957 |
| Aug-17 | 830 |
| Sep-17 | 826 |
| Oct-17 | 831 |
| Nov-17 | 883 |
| Dec-17 | 840 |
| Total | 10547 |
|
Month |
In Patients 2017 |
| Jan-17 | 127 |
| Feb-17 | 95 |
| Mar-17 | 106 |
| Apr-17 | 109 |
| May-17 | 148 |
| Jun-17 | 134 |
| Jul-17 | 120 |
| Aug-17 | 84 |
| Sep-17 | 113 |
| Oct-17 | 102 |
| Nov-17 | 137 |
| Dec-17 | 145 |
| Total | 1420 |
|
Month |
Out Patients 2018 |
| Jan-18 | 1218 |
| Feb-18 | 1450 |
| Mar-18 | 1419 |
| Apr-18 | 1210 |
| May-18 | 1350 |
| Jun-18 | 1180 |
| Jul-18 | 1220 |
| Aug-18 | 1250 |
| Sep-18 | 1310 |
| Oct-18 | 1230 |
| Nov-18 | 1369 |
| Dec-18 | 1410 |
| Total | 11607 |
|
Month |
In Patients 2018 |
| Jan-18 | 117 |
| Feb-18 | 130 |
| Mar-18 | 146 |
| Apr-18 | 122 |
| May-18 | 180 |
| Jun-18 | 166 |
| Jul-18 | 110 |
| Aug-18 | 115 |
| Sep-18 | 109 |
| Oct-18 | 148 |
| Nov-18 | 184 |
| Dec-18 | 160 |
| Total | 1687 |
|
Month |
Out Patients 2019 |
In Patients 2019 |
| Jan-18 | 1120 | 98 |
| Feb-18 | 1088 | 101 |
| Mar-18 | 1144 | 90 |
| Apr-18 | 1100 | 110 |
| May-18 | 1160 | 49 |
| Jun-18 | 1139 | 72 |
| Jul-18 | 1169 | 106 |
| Aug-18 | 1300 | 140 |
| Sep-18 | 1350 | 138 |